Ethylene glycol butyl ether taas nga kaputli ug ubos nga presyo
Espesipikasyon
Ngalan sa Produkto | Ethylene glycol monobutyl ether | |||
Pamaagi sa Pagsulay | Enterprise Standard | |||
Product Batch No. | 20220809 | |||
Dili. | Mga butang | Mga detalye | Resulta | |
1 | Panagway | Tin-aw, walay kolor nga solusyon | Tin-aw, walay kolor nga solusyon | |
2 | wt. Kontento | ≥99.0 | 99.84 | |
3 | (20 ℃) g/cm3 Densidad | 0.898 - 0.905 | 0.9015 | |
4 | wt. Acidity (Kalkulado isip Acetic Acid) | ≤0.01 | 0.0035 | |
5 | wt. Sulod sa Tubig | ≤0.10 | 0.009 | |
6 | Kolor (Pt-Co) | ≤10 | <5 | |
7 | (0℃,101.3kPa)℃ Distillation Range | 167 - 173 | 168.7 - 172.4 | |
Resulta | Nakapasar |
Kalig-on ug Reaktibidad
Kalig-on:
Ang materyal lig-on ubos sa normal nga kondisyon.
Posibilidad sa mga delikado nga reaksyon:
Walay delikado nga reaksyon nga nahibal-an ubos sa mga kondisyon sa normal nga paggamit.
Mga kondisyon nga likayan:
Dili magkatugma nga mga materyales.
Dili magkatugma nga mga materyales:
Kusog nga mga oxidant.
Delikado nga mga produkto sa pagkadunot:
Mga oxide sa carbon sa pagkasunog.