Ethylene glycol butyl ether taas nga kaputli ug ubos nga presyo
Espisipikasyon
| Ngalan sa Produkto | Ethylene glycol monobutyl ether | |||
| Pamaagi sa Pagsulay | Sumbanan sa Negosyo | |||
| Numero sa Batch sa Produkto | 20220809 | |||
| Dili. | Mga butang | Mga Espesipikasyon | Mga Resulta | |
| 1 | Panagway | Klaro, Walay Kolor nga Solusyon | Klaro, Walay Kolor nga Solusyon | |
| 2 | timbang Kontent | ≥99.0 | 99.84 | |
| 3 | (20℃) g/cm3 Densidad | 0.898 - 0.905 | 0.9015 | |
| 4 | timbang Kaasiman (Gikalkulo isip Acetic Acid) | ≤0.01 | 0.0035 | |
| 5 | timbang Sulod sa Tubig | ≤0.10 | 0.009 | |
| 6 | Kolor (Pt-Co) | ≤10 | <5 | |
| 7 | (0℃,101.3kPa)℃ Sakop sa Distilasyon | 167 - 173 | 168.7 - 172.4 | |
| Resulta | Nakapasar | |||
Kalig-on ug Reaktibidad
Kalig-on:
Ang materyal lig-on ubos sa normal nga mga kondisyon.
Posibilidad sa delikado nga mga reaksyon:
Walay nailhang delikadong reaksyon ubos sa mga kondisyon sa normal nga paggamit.
Mga kondisyon nga likayan:
Mga materyales nga dili magkatugma.
Mga materyales nga dili magkatugma:
Kusog nga mga oxidant.
Mga delikado nga produkto sa pagkadunot:
Mga oksido sa karbon atol sa pagkasunog.





