Ethylene glycol butyl eter taas nga kaputli ug ubos nga presyo
Pagtino
Ngalan sa produkto | Ethylene glycol monobutyl eter | |||
Paagi sa Pagsulay | Sumbanan sa Enterprise | |||
Batch Batch No. | 20220889 | |||
Notang | Aytom | Mga detalye | Resulta | |
1 | Hitsura | Klaro, kolor nga solusyon | Klaro, kolor nga solusyon | |
2 | wt. Kontento | ≥99.0 | 99.84 | |
3 | (20 ℃) g / cm3 Density | 0.898 - 0.905 | 0.9015 | |
4 | wt. Akronidad (gikalkulo ingon acetic acid) | ≤0.01 | 0.0035 | |
5 | wt. Sulud sa tubig | ≤0.10 | 0.009 | |
6 | Kolor (Pt-co) | ≤10 | 5 | |
7 | (0 ℃, 101.3kpa) ℃ Distillation Range | 167 - 173 | 168.7 - 172.4 | |
Resulta | Igpadulong |
Kalig-on ug reaktibo
Kalig-on:
Ang materyal nga malig-on sa ilalum sa normal nga kahimtang.
Posible sa mga peligro nga mga reaksyon:
Wala'y makuyaw nga reaksyon nga nailhan ubos sa mga kahimtang sa normal nga paggamit.
Kondisyon aron malikayan:
Dili kasayon nga mga materyales.
Dili kasayon nga mga Materyal:
Kusgan nga mga oxide.
Mga Produkto sa Delikado nga Decomposisyon:
Ang mga oxides sa carbon sa pagkasunog.